
Thép ống đúc
CÔNG TY TNHH MTV TM-DV THÉP NAM DƯƠNG
Đ/c: Thửa đất 6174, Đường Mỹ Phước – Tân Vạn, KP. Đông Thành, P. Tân Đông Hiệp, TX. Dĩ An, Bình Dương
Tel: 0274 3739 549 Fax: 0274 3630 017
Hotline: 0933 568 119 – 0934 663 112
E-mail: thepnamduong@gmail.com
Website: www.namduongsteel.com
ASTM A106-Grade B, ASTM A53-Grade B, API-5L
OD (mm) | WT (mm) | L (m) | QUALITY |
34.0 | 3.0-3.5-4.0 | 6.0-12.0 | |
42.0 | 3.0-3.5-4.0 | 6.0-12.0 | |
48.0 | 3.0-3.5-4.0 | 6.0-12.0 | |
51.0 | 3.0-3.5-4.0 | 6.0-12.0 | |
60.3 | 3.0-3.5-4.0 | 6.0-12.0 | |
73.0 | 4.0-5.0-5.5-6.0 | 6.0-12.0 | |
76.0 | 4.0-5.0-5.5-6.0-7.0 | 6.0-12.0 | |
89.0 | 4.0-5.0-5.5-6.0-7.0-8.0-9.0-10.0 | 6.0-12.0 | |
102.0 | 4.0-5.0-5.5-6.0-7.0-8.0-9.0-10.0 | 6.0-12.0 | |
108.0 | 4.0-5.0-5.5-6.0-7.0-8.0-9.0-10.0 | 6.0-12.0 | |
114.3 | 4.0-5.0-5.5-6.0-7.0-8.0-9.0-10.0 | 6.0-12.0 | |
140.0 | 4.0-5.0-5.5-6.0-7.0-8.0-9.0-10.0 | 6.0-12.0 | |
159.0 | 4.5-5.0-5.5-6.0-7.0-8.0-9.0-10.0 | 6.0-12.0 | |
168.0 | 6.0-7.0-8.0-9.0-10.0 | 6.0-12.0 | |
178.0 | 7.0-8.0-9.0-10.0-11.0 | 6.0-12.0 | |
194.0 | 6.0-7.0-8.0-9.0-10.0 | 6.0-12.0 | |
203.0 | 6.0-7.0-8.0-9.0-10.0 | 6.0-12.0 | |
219.0 | 3.96-5.16-6.35-7.12-8.0-9.0-10.0 | 6.0-12.0 | |
273.0 | 6.35-7.12-8.0-9.0-10.0 | 6.0-12.0 | |
325.0 | 6.35-7.12-8.0-9.0-10.0 | 6.0-12.0 | |
377.0 | 7.0-8.0-9.0-10.0-11.0 | 6.0-12.0 | |
406.4 | 7.0-8.0-9.0-10.0-11.0 | 6.0-12.0 | |
508.0 | 7.0-8.0-9.0-10.0-12.0 | 6.0-12.0 | |
610.0 | 7.0-8.0-9.0-10.0-12.0-14.0-22.0 | 6.0-12.0 |
CÔNG TY TNHH MTV TM-DV THÉP NAM DƯƠNG
Đ/C: Ô 446-DC52, Đường 31, KDC Việtsing, KP.4, P. An Phú, TX. Thuận An, T. Bình Dương
Fax: 06503 630 017
Hotline: 0902 938 683
E-mail:thepnamduong@gmail.com
Website:www.namduongsteel.com